
Bu valyutalar bahalaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 1,9216 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,11 % artaraq 2,0775 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9216 |
100 Rusiya rublu | 2,0775 |
1 Avstraliya dolları | 1,0899 |
1 Belarus rublu | 0,5543 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9825 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1197 |
1 Çexiya kronu | 0,0771 |
1 Çin yuanı | 0,2338 |
1 Danimarka kronu | 0,2575 |
1 Gürcü larisi | 0,6192 |
1 Honq Konq dolları | 0,2192 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0203 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2624 |
100 000 İran rialı | 0,0317 |
1 İsveç kronu | 0,1747 |
1 İsveçrə frankı | 2,0499 |
1 İsrail şekeli | 0,4697 |
1 Kanada dolları | 1,2297 |
1 Küveyt dinarı | 5,5407 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3307 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4756 |
1 Moldova leyi | 0,0995 |
1 Norveç kronu | 0,1635 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6045 |
1 Polşa zlotası | 0,4490 |
1 Rumıniya leyi | 0,3860 |
1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
1 Sinqapur dolları | 1,3011 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3019 |
Türk lirəsi | 0,0441 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1692 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0080 |
Qızıl | 5525,7055 |
Gümüş | 55,4791 |
Platin | 1656,1655 |
Palladium | 1621,5960 |
Oxşar xəbərlər

Bu valyutalar kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda bu valyutalar bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda bu valyutalar kəskin bahalaşdı
Bugun.az
Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşdı
Bugun.az

Benzin və Dizel niyə bahalaşdı? - ƏSL SƏBƏB BU İMİ...
Son Xeberler

Azərbaycanda un bahalaşdı
Xəbər Anı