Dolların son qiyməti açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,7890 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % artaraq 1,5962 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7890 |
100 Rusiya rublu | 1,5962 |
1 Avstraliya dolları | 1,1044 |
1 Belarus rublu | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9182 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1211 |
1 Çexiya kronu | 0,0708 |
1 Çin yuanı | 0,2339 |
1 Danimarka kronu | 0,2399 |
1 Gürcü larisi | 0,6050 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1577 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1551 |
1 İsveçrə frankı | 1,9214 |
1 İsrail şekeli | 0,4683 |
1 Kanada dolları | 1,2114 |
1 Küveyt dinarı | 5,5319 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3290 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4320 |
1 Moldova leyi | 0,0932 |
1 Norveç kronu | 0,1532 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6116 |
1 Polşa zlotası | 0,4160 |
1 Rumıniya leyi | 0,3594 |
1 Serbiya dinarı | 0,0154 |
1 Sinqapur dolları | 1,2638 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2336 |
Türk lirəsi | 0,0490 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1294 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0024 |
Qızıl | 4468,4330 |
Gümüş | 51,2924 |
Platin | 1600,4650 |
Palladium | 1649,6800 |
Oxşar xəbərlər
Dolların sabaha olan məzənnəsi açıqlandı
SON Xəbər
Estoniya Oyunu üçün Bilet Qiyməti Açıqlandı
Bugun.az
Dolların bu günə olan qiyməti açıqlandı
Bugun.az
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
Dolların sabaha olan məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler
Dolların sabahkı məzənnəsi açıqlandı
Son Xeberler