
Bu valyuta kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, 2025-ci il iyulun 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1707 manatadək, Türkiyə lirəsi 0,0427 manatadək, Avro isə 2,0035 manata kimi bahalaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 2,0035 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1174 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5728 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0243 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1256 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,081 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2373 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2685 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6249 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,336 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0283 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1798 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1452 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,5038 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2494 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,569 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3272 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5015 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1687 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,599 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4721 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3945 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,1707 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3363 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3358 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0427 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0407 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1828 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0359 |
1 Qızıl | XAU | 5650,409 |
1 Gümüş | XAG | 61,5052 |
1 Platin | XPT | 2306,033 |
1 Palladium | XPD | 1899,7415 |
Oxşar xəbərlər

Bu valyuta manat qarşısında kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Bu valyutalar kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda rubl kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda bu valyutalar kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda bu valyuta bahalaşdı
Bugun.az

Bu valyuta manat qarşısında bahalaşdı
Bugun.az