Avro ucuzlaşmağa davam edir - Məzənnə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % azalaraq 1,7825 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 1,5962 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7825 |
100 Rusiya rublu | 1,5962 |
1 Avstraliya dolları | 1,0998 |
1 Belarus rublu | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9118 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1211 |
1 Çexiya kronu | 0,0706 |
1 Çin yuanı | 0,2331 |
1 Danimarka kronu | 0,2390 |
1 Gürcü larisi | 0,5903 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1496 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1543 |
1 İsveçrə frankı | 1,9132 |
1 İsrail şekeli | 0,4651 |
1 Kanada dolları | 1,2097 |
1 Küveyt dinarı | 5,5287 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3237 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4298 |
1 Moldova leyi | 0,0931 |
1 Norveç kronu | 0,1528 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
1 Polşa zlotası | 0,4158 |
1 Rumıniya leyi | 0,3581 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2619 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2350 |
Türk lirəsi | 0,0489 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
Yapon yeni | 1,1322 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9987 |
Qızıl | 4486,5805 |
Gümüş | 51,9660 |
Platin | 1605,1400 |
Palladium | 1666,1360 |
Oxşar xəbərlər
Əmanətləri dollardan başqa nədə saxlamaq sərfəlidi...
Xəbər Anı
Dolların bu günə olan qiyməti açıqlandı
Bugun.az
UEFA növbəti dəfə Azərbaycan klublarına pul ödədi
SON Xəbər
Bu ölkədə Milada 9 milyard avro xərclənəcək
Bugun.az
"Barselona" Messini bu kluba satmağa razılıq verdi
İdman Xəbər
Dolların qiyməti bəlli oldu - Məzənnə
Bugun.az